штат: | |
---|---|
Количество: | |
Приложение
Вакуумное применение
Лабораторные и исследования и разработки
Полупроводниковая промышленность
Вакуумная упаковка
Плазменное оборудование процесса травления
Приложение
Вакуумное применение
Лабораторные и исследования и разработки
Полупроводниковая промышленность
Вакуумная упаковка
Плазменное оборудование процесса травления
Функции
Функции
Технические параметры
Измеренный диапазон | |||||||||
Абсолют (KPA) | Рейтинг давления | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 100 |
Перегрузка | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 600 | 1000 | |
Абсолют (Торр) | Рейтинг давления | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 1000 |
Перегрузка | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 6000 | 10000 | |
Абсолют (MBAR) | Рейтинг давления | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 1000 |
Перегрузка | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 6000 | 10000 | |
Примечание. Для других диапазонов измерения, пожалуйста, свяжитесь с нами. |
Измерение среды | Различные газы, совместимые с контактными материалами |
Диапазон давления | 0 ~ 2Torr… 1000Torr |
Точность | ± 0,1%FS, ± 0,25%FS, ± 0,5%FS (в зависимости от диапазона измерения) |
Рабочая температура | -40 ~ 85 ℃ |
Напряжение снабжения | 10 ~ 30 В 8,5 ~ 30 В пост 12 ~ 30 В 10 ~ 30 В (С учетом вывода) |
Выходной сигнал | 4 ~ 20MADC, напряжение, RS485 |
Технические параметры
Измеренный диапазон | |||||||||
Абсолют (KPA) | Рейтинг давления | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 100 |
Перегрузка | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 600 | 1000 | |
Абсолют (Торр) | Рейтинг давления | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 1000 |
Перегрузка | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 6000 | 10000 | |
Абсолют (MBAR) | Рейтинг давления | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 1000 |
Перегрузка | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 6000 | 10000 | |
Примечание. Для других диапазонов измерения, пожалуйста, свяжитесь с нами. |
Измерение среды | Различные газы, совместимые с контактными материалами |
Диапазон давления | 0 ~ 2Torr… 1000Torr |
Точность | ± 0,1%FS, ± 0,25%FS, ± 0,5%FS (в зависимости от диапазона измерения) |
Рабочая температура | -40 ~ 85 ℃ |
Напряжение снабжения | 10 ~ 30 В 8,5 ~ 30 В пост 12 ~ 30 В 10 ~ 30 В (С учетом вывода) |
Выходной сигнал | 4 ~ 20MADC, напряжение, RS485 |
Приложение
Вакуумное применение
Лабораторные и исследования и разработки
Полупроводниковая промышленность
Вакуумная упаковка
Плазменное оборудование процесса травления
Функции
Технические параметры
Измеренный диапазон | |||||||||
Абсолют (KPA) | Рейтинг давления | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 100 |
Перегрузка | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 600 | 1000 | |
Абсолют (Торр) | Рейтинг давления | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 1000 |
Перегрузка | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 6000 | 10000 | |
Абсолют (MBAR) | Рейтинг давления | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 1000 |
Перегрузка | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 6000 | 10000 | |
Примечание. Для других диапазонов измерения, пожалуйста, свяжитесь с нами. |
Измерение среды | Различные газы, совместимые с контактными материалами |
Диапазон давления | 0 ~ 2Torr… 1000Torr |
Точность | ± 0,1%FS, ± 0,25%FS, ± 0,5%FS (в зависимости от диапазона измерения) |
Рабочая температура | -40 ~ 85 ℃ |
Напряжение снабжения | 10 ~ 30 В 8,5 ~ 30 В пост 12 ~ 30 В 10 ~ 30 В (С учетом вывода) |
Выходной сигнал | 4 ~ 20MADC, напряжение, RS485 |